產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
土壤振篩儀
可代替人工篩分操作,并具有兩種功能,一種為搖動和振擊,另一種為純搖動篩分。并廣泛用于地質、冶金、化工、煤炭、國防、科研、砂輪制造、水泥生產等部門化驗室。
主要技術性能:
匹配篩子直徑:φ200毫米
振動頻率:221次/分
振擊頻率:147次/分
回轉半徑:12.5毫米
電機型號、功率:1A07124,370瓦
重 量:107公斤
外形尺寸:550×380×735毫米
更多儀器詳見:http://www.*7.net/yq_list/yq_281_1.html
土壤水分測定儀 | TZS系列 |
多參數土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實度測定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農化信息采集系統 | |
土壤養分速測儀 | TPY系列 |
葉綠素測定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測定儀 | YMJ系列 |
果實硬度計 | GY系列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ系列 |
手持式農業環境檢測儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數記錄儀 | DJL-18 |
風向風速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測量儀 | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強度測定儀 | YYD |
產品咨詢